Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Woensdag 12 maart | ||||||
17:30 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO8-2JM(![]() | - | Katwijk JO8-3(![]() | ||
18:45 | veld 1 | Meerburg JO13-6(![]() | - | Rijnvogels, fc JO13-2(![]() | ||
Vrijdag 14 maart | ||||||
19:00 | De Veur veld 1 | Mazzel Stars VR1 | - | Rijnvogels, fc VR1 | Afgeschermd | |
Zaterdag 15 maart | ||||||
08:30 | veld 1 A1 | ASC JO10-7 | - | Rijnvogels, fc JO10-1 | ||
08:30 | veld 3 B2 | SJC JO10-5 | - | Rijnvogels, fc JO10-1 | ||
08:30 | veld 6 B2 - 5B | Sporting Leiden JO8-2 | - | Rijnvogels, fc JO8-1JM | ||
08:30 | veld 4 A1 | Lisse JO7-3 | - | Rijnvogels JO7-3 | ||
09:00 | veld 3 A | Rijnvogels, fc JO11-2JM(![]() | - | FC Lisse JO11-4(![]() | ||
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO9-2JM(![]() | - | Meerburg JO9-4JM(![]() | ||
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc JO13-1(![]() | - | UVS JO13-2(![]() | A. (Arie) Kuijt | |
09:00 | veld 3 B | Rijnvogels, fc MO12-1(![]() | - | RCL JO12-5(![]() | P.A.A (Philip) Piessens | |
09:00 | veld 2 B2 | Rijnvogels, fc JO8-3(![]() | - | Quick Boys JO8-7JM(![]() | ||
09:00 | veld 2 B1 | Rijnvogels, fc JO10-2JM(![]() | - | EMM'21 JO10-4(![]() | ||
09:00 | veld 4 | Rijnvogels, fc MO15-1(![]() | - | Roodenburg MO15-1(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
09:30 | veld 4 B1 | Quick Boys JO9-4 | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
09:45 | veld 2 A | Voorschoten`97 JO11-4 | - | Rijnvogels, fc JO11-3 J/M | Afgeschermd | |
09:50 | veld 4 B2 - veld F | Blauw-Zwart JO10-3 | - | Rijnvogels, fc MO10-1 | ||
10:00 | veld 2 | DWO MO17-1 | - | Rijnvogels, fc MO17-1 | ||
10:15 | veld 2 A | Valken'68 JO11-1 | - | Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
10:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc JO16-2(![]() | - | S.V. Kickers '69 JO16-1(![]() | C. (Colin) van Duijn | |
10:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc JO17-1(![]() | - | Quick Boys JO17-2(![]() | ||
10:30 | veld 2 B | Rijnvogels, fc G1(![]() | - | Jodan Boys, de G1(![]() | J. (Jacco) Zwaan | |
10:30 | veld 2 A1 | Rijnvogels JO7-1(![]() | - | Rijnsburgse Boys JO7-1(![]() | ||
10:30 | veld 2 A2 | Rijnvogels JO7-2(![]() | - | Lisse JO7-2(![]() | ||
11:00 | veld 5 | S.V. Den Hoorn JO16-2 | - | Rijnvogels, fc JO16-1 | ||
11:30 | veld 10 JO12 & 11 A | FC Lisse JO12-2 | - | Rijnvogels, fc JO12-1JM | ||
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc O23-1(![]() | - | Ter Leede O23-2(![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
11:45 | veld 2 | DWO JO13-5 | - | Rijnvogels, fc JO13-2 | ||
11:45 | veld 5 | Rijnsburgse Boys JO14-2 | - | Rijnvogels, fc JO14-1 | ||
12:15 | veld 1 | RVVH 2 | - | Rijnvogels, fc 2 | H.F. (Henk) Ruijl | |
12:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc 35+1(![]() | - | Blauw-Zwart 35+2(![]() | J. (Johan) van der Luijt | |
12:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc 9(![]() | - | SJC 10(![]() | ||
12:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc 7(![]() | - | Foreholte 7(![]() | ||
12:30 | 2C | Rijnvogels mini/kabouters(![]() | - | Trainen | ||
12:45 | veld 4 | Valken'68 MO20-1 | - | Rijnvogels, fc MO20-1 | ||
13:00 | veld 2 | VVSB 5 | - | Rijnvogels, fc 6 | ||
13:00 | veld 8 JO12 & 11 | FC Lisse JO19-4 | - | Rijnvogels, fc JO19-1 | ||
14:15 | veld 1 | Meerburg VR1(![]() | - | Rijnvogels, fc VR4(![]() | ||
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels(![]() | - | Hoek(![]() | J. (Jorn) te Kloeze | |
14:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc VR5(![]() | - | VDL VR2(![]() | A.D. (Arie) van Velzen | |
14:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc VR3(![]() | - | Foreholte VR2(![]() | B. (Ben) Berk | |
14:30 | veld 2 | Noordwijk 8 | - | Rijnvogels, fc 8 | ||
14:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc 4(![]() | - | Noordwijk 5(![]() | ||
16:30 | veld 3 | SJC 4 | - | Rijnvogels, fc 5 | C. (Chiel) Smit | |
17:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc VR1(![]() | - | DSS VR1(![]() | Y. (Yvar) Buckers |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media