Op alweer de vierde dag gaan we groots uitpakken. De Survival Run staat namelijk op het programma en dat wordt een spectaculair evenement. Op de dinsdag gaan we rennen, klimmen, klauteren, kruipen, zwemmen en nog veel meer! Wie zet de snelste tijd neer? Opgeven kan nog steeds via familiedagenfcr@gmail.com. Opgeven is gratis en moet per koppel. E- en F pupillen moeten onder begeleiding van iemand ouder dan 18 jaar.
Aanmelden en startnummer ophalen
Onderaan het bericht staan de starttijden van elk koppel. Het eerste koppel start om 19.10 uur en telkens een minuut later start er een nieuw koppel. Het is van belang dat de deelnemers zich eerst gaan omkleden en zich daarna melden bij de starttafel. Hier krijg je een startnummer op je arm geschreven zodat we je tijd kunnen noteren bij de start en de finish. Het is van belang dat je minimaal 15 minuten voor de start je bij de starttafel je startnummer hebt opgehaald.
De route
Op de plattegrond is de route van de Survival Run te zien. We starten op het evenementenplein en gaan dan langs het hoofdveld achter de tribune om, alwaar het eerste obstakel zich aandient. Doordat er overal vrijwilligers langs de route staan behoeft dit voor de rest geen uitleg. We verzoeken met klem om de aanwijzingen van de vrijwilligers zo goed mogelijk op te volgen.
Mogelijkheid tot douchen
Na de race word je schoongespoten door iemand van de organisatie en kan je gebruik maken van de douches op ons sportpark. Er zijn heren- en dameskleedkamers beschikbaar. We verzoeken om steeds je eigen gemaakte troep op te ruimen zodat het geen waterballet gaat worden. Houd er rekening mee dat de kleding en schoenen die je tijdens de Survival Run draagt vies gaan worden! De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Wie zet de snelste tijd neer?
Natuurlijk gaat het erom dat je het parcours zo snel mogelijk volbrengt. Het gaat erom dat het koppel alle obstakels netjes voltooid en de snelste tijd neerzet. De uitslag van de Survival Run komt een dag later op de website te staan. Op de slotdag is er bij de tent op het evenementenplein voor elke deelnemer een oorkonde met hun tijden af te halen.
De starttijden
Hieronder zijn alle starttijden van elk deelnemend koppel terug te vinden. Natuurlijk is aanmelden voor de Survival Run nog steeds mogelijk. Geef je op via familiedagenfcr@gmail.com. De startlijst wordt tot dinsdagochtend 10.00 uur van een update voorzien.
Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Startnummer | |
19.10 uur | Thijs Poot | Rian Poot | 1 | |
19.11 uur | Finn Blonk | Nick Blonk | Danny Blonk | 2 |
19.12 uur | Tom Winters | Sander Menkveld | 3 | |
19.13 uur | Marith (MO17) | Meike (MO17) | 4 | |
19.14 uur | Nico vd Gugthen | Tristan Kuijt | 5 | |
19.15 uur | Tyrell Ketting | Dennis Barnhoorn | 6 | |
19.16 uur | Luc van der Togt | Rian de Keizer | 7 | |
19.17 uur | Jacco Schaap | Johan Guijt | 8 | |
19.18 uur | Evi de Mooij | Sara Hoek | 9 | |
19.19 uur | Senn de Mooij | Julian Remmerswaal | 10 | |
19.20 uur | Luuk van der Niet | Stein Haasnoot | 11 | |
19.21 uur | Leroy den Haan | Bart Glasbergen | 12 | |
19.22 uur | Kyra Koopman | Kayleigh Sloos | 13 | |
19.23 uur | Gerben Bouma | Pelle Bouma | 14 | |
19.24 uur | Boy van der Plas | Niels Meijvogel | 15 | |
19.25 uur | Kas Glasbergen | Julian Kadé | 16 | |
19.26 uur | Jedidja van der Put | Marieke Hensbergen | 17 | |
19.27 uur | Boys van der Plas | Niels Meijvogel | 18 | |
19.28 uur | Marcel Korenhof | Nikki Korenhof | 19 | |
19.29 uur | Arie Vink | Rhybe Hakkeling | 20 | |
19.30 uur | Lotte Durieux | Anouk Stolk | 21 | |
19.31 uur | Rianne Schaap | Naomi van der Horst | 22 | |
19.32 uur | Joey Smit | Yvonne Blom | 23 | |
19.33 uur | Leanne Dijkhuizen | Britney vd Zwart | 24 | |
19.34 uur | Mart Vooijs | Naomi Vooijs | 25 | |
19.35 uur | Carla Noordover | Mieneke Hazenoot | 26 | |
19.36 uur | Tessa Haasnoot | Ilse van Duijvenbode | 27 | |
19.37 uur | Ilse de Haas | Sandy Wouters | 28 | |
19.38 uur | Sander Hensbergen | Boaz Haasbroek | 29 | |
19.39 uur | Bram Muller | Jesse de Haas | 30 | |
19.40 uur | Steven Timmer | Julian v Duijvenvoorde | 31 | |
19.41 uur | Patrice v Boxcel | Brett v Boxcel | 32 | |
19.42 uur | Amber Korenhof | Manon Gressie | 33 | |
19.43 uur | Maarten van Rijn | Sebastiaan vd Plas | 34 | |
19.44 uur | Wessel Grundeken | Dennis Grundeken | 35 | |
19.45 uur | Roos Buckert | Marco Berkheij | 36 | |
19.46 uur | Marvin (E4) | Lars (E4) | 37 | |
19.47 uur | Wessel Eekhof | Jelle Termond | Thijs van der Plas | 38 |
19.48 uur | Ilone Meijer | Wilma van Riel | 39 | |
19.49 uur | Laura van Delft | Marit Knegt | 40 | |
19.50 uur | Sanne Eekhof | Femke Noort | 41 | |
19.51 uur | Huig Hoek | Lieneke Hoek | 42 | |
19.52 uur | Simon Hoek | Chris | 43 | |
19.53 uur | Sander Jochems | Aron van Leeuwen | 44 | |
19.54 uur | Roos Fillipo | Niels Heemrood | 45 | |
19.55 uur | Wesley Freke | Alex van Rijn | 46 | |
19.56 uur | Daan Guijt | Gerben Verhoef | 47 | |
19.57 uur | Kevin van Duijn | Gert Spoormaker | 48 | |
19.58 uur | Kevin Varkevisser | Danny Guijt | 49 | |
19.59 uur | Sven Hoek | Neal Meijer | 50 | |
20.00 uur | 51 | |||
20.01 uur | 52 | |||
20.02 uur | 53 | |||
20.03 uur | 54 | |||
20.04 uur | 55 | |||
20.05 uur | 56 | |||
20.06 uur | 57 | |||
20.07 uur | 58 | |||
20.08 uur | 59 | |||
20.09 uur | 60 |
20/05/2017
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media