Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Woensdag 5 maart | ||||||
18:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 3 - Rijnvogels JO13-1(![]() | 3 - 2 | 2 - Alphense Boys JO13-3(![]() | Duijn, C. (Colin) van | |
20:00 | veld 3 | 0 - Rijnvogels, fc 3(![]() | 0 - 2 | 2 - Lugdunum 2(![]() | Afgeschermd | Zelf fluiten |
20:00 | Rijnsoever Veld 1 | 2 - Rijnvogels, fc VR1 | 2 - 5 | 5 - NOCKralingen VR1 | J. (Johan) van der Luijt | |
16:45 | veld 2 A - Welkoop | 6 - RCL JO11-2(![]() | 6 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO11-1(![]() | ||
Vrijdag 7 maart | ||||||
20:30 | veld 5 A | Rijnvogels, fc 35+1 | - | EMM'21 35+1 | ||
21:00 | veld 2 A | Rijnvogels, fc 35+1 | Voorschoten`97 35+2 | |||
20:30 | veld 1 A | Rijnvogels, fc 45+1 | - | RCL 45+1 | ||
21:30 | veld 1 B | Rijnvogels, fc 45+1 | - | Noordwijk 45+2 | ||
20:30 | veld 5 B | Rijnvogels, fc VR30+1 | - | TAVV VR30+1 | ||
20:00 | veld 5 B | ARC VR30+2 | - | Rijnvogels, fc VR30+1 | ||
21:00 | veld 5 A | Kagia 35+1 | - | Rijnvogels, fc 35+1 | ||
20:00 | veld 1 A | Noordwijk 45+1 | - | Rijnvogels, fc 45+1 | ||
20:00 | veld 5 A | Quick Boys 35+5 | - | Rijnvogels, fc 35+1 | ||
21:00 | veld 1 B | Voorschoten`97 45+2 | - | Rijnvogels, fc 45+1 | ||
19:30 | veld 5 A | Voorschoten`97 VR30+1 | - | Rijnvogels, fc VR30+1 | ||
Zaterdag 8 maart | ||||||
09:00 | 2C | Rijnvogels JO7-3(![]() | - | Foreholte JO7-3(![]() | ||
10:30 | veld 2 A2 | Rijnvogels JO9-1JM(![]() | - | Valken'68 JO9-2(![]() | ||
12:30 | 2C | Rijnvogels mini/kabouters(![]() | - | Trainen | ||
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc 2(![]() | - | BVCB 2(![]() | B. (Bart) van der Laan | |
12:15 | veld 2 | Rijnvogels, fc 35+1(![]() | - | RCL 35+1(![]() | ||
14:15 | veld 3 | Rijnvogels, fc 5(![]() | - | Hillegom sv 4(![]() | Zelf fluiten | |
14:15 | veld 2 | Rijnvogels, fc 6(![]() | - | SJC 7(![]() | Zelf fluiten | |
10:30 | veld 2 B | Rijnvogels, fc G1(![]() | - | Blijdorp G1JM(![]() | Afgeschermd | |
09:00 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO10-1(![]() | - | Quick Boys JO10-1JM(![]() | ||
09:00 | veld 3 B | Rijnvogels, fc JO11-1(![]() | - | FC Oegstgeest JO11-3(![]() | ||
09:00 | veld 2 B | Rijnvogels, fc JO11-3 J/M(![]() | - | Meerburg JO11-5(![]() | ||
09:00 | veld 3 A | Rijnvogels, fc JO12-1JM(![]() | - | Blauw-Zwart JO12-1(![]() | ||
10:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc JO13-2(![]() | - | FC Lisse JO13-5(![]() | G. (Gerrit) Ouwehand | |
09:00 | veld 4 | Rijnvogels, fc JO14-1(![]() | - | Katwijk JO14-2(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc JO16-1(![]() | - | DSO JO16-2(![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
12:15 | veld 2 | Rijnvogels, fc JO19-1(![]() | - | Teylingen JO19-1(![]() | ||
10:30 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO8-1JM(![]() | - | Meerburg JO8-2(![]() | ||
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc MO10-1(![]() | - | FC Lisse MO10-1(![]() | ||
10:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc MO17-1(![]() | - | Valken'68 MO17-1(![]() | C. (Colin) van Duijn | |
12:15 | veld 3 | Rijnvogels, fc MO20-1(![]() | - | DSO MO20-1(![]() | B. (Ben) Berk | |
14:15 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc VR4(![]() | - | Altior VR1(![]() | Zelf fluiten | |
13:30 | veld 2 | BSC '68 VR1 | - | Rijnvogels, fc VR3 | J.B. (John) Reule | |
08:30 | veld 2 B | Foreholte JO11-4JM(![]() | - | Rijnvogels, fc JO11-2JM(![]() | T. (Tim) de Goeij | |
08:30 | veld 2 A1 | Foreholte JO7-2 | - | Rijnvogels JO7-2 | ||
12:00 | veld 1 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | - | Rijnvogels, fc JO17-1 | ||
15:00 | veld 7 | Hoofddorp s.v. VR1 | - | Rijnvogels, fc VR2 | A. (André) Verloop | |
10:15 | veld 4A A1 | Kagia JO8-1(![]() | - | Rijnvogels, fc JO8-2JM(![]() | ||
08:30 | veld 2 A1 | Katwijk JO9-5 | - | Rijnvogels, fc JO9-2JM | ||
16:30 | veld 4 | Quick JO16-4 | - | Rijnvogels, fc JO16-2 | ||
08:30 | veld 5 | Rijnsburgse Boys JO13-2(![]() | - | Rijnvogels, fc JO13-1(![]() | J.J. (Jaco) Hogewoning | |
11:15 | veld 2 | Rijnsburgse Boys MO15-1(![]() | - | Rijnvogels, fc MO15-1(![]() | K.A. (Karly) van Duivenvoorde | |
10:00 | veld 2 A1 | Roodenburg JO10-3 | - | Rijnvogels, fc JO10-2JM | ||
08:45 | veld 2 A1 | Roodenburg JO8-2 | - | Rijnvogels, fc JO8-3 | ||
12:30 | veld 1 | Semper Altius VR1 | - | Rijnvogels, fc VR5 | P.J.A. (Patrick) van Rossem | |
08:30 | veld 3 B | TAVV MO12-1 | - | Rijnvogels, fc MO12-1 | L.D (Lucindad) van Harten | |
12:00 | veld 3-Ter Leede/Teylingen in overleg) | Ter Leede 5 | - | Rijnvogels, fc 3 | J.A. (Johan) Souman | |
12:00 | veld 7 Ter Leede/Teylingen | Ter Leede VR1 | - | Rijnvogels, fc VR1 | C.P.P. (Cees) Dekkers | |
14:30 | veld 8-Ter Leede/Teylingen | Teylingen 4 | - | Rijnvogels, fc 4 | P. (Pieter) Kniest | |
12:00 | veld 8-Ter Leede/Teylingen | Teylingen O23-1 | - | Rijnvogels, fc O23-1 | T.M.J. (Dirk) v.d. Nouland | |
14:00 | veld 3 | Valken'68 6 | - | Rijnvogels, fc 8 | ||
16:30 | veld 2 | Voorschoten`97 11(![]() | - | Rijnvogels, fc 7(![]() | H.M. (Henry) van Belkum | |
08:30 | veld 4C A1 | VVSB JO7-1 | - | Rijnvogels JO7-1 | ||
Zondag 9 maart | ||||||
14:00 | hoofdveld | Gemert(![]() | - | Rijnvogels(![]() | A.D.O. (Andy) Wolff |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media