HOOFDSPONSOR
Hoofdsponsor van FCRIJNVOGELS CORNELIS VROLIJK

Thuistoernooien gaan van start vanaf vrijdag 1 juni

Het seizoen zit er voor de meeste teams alweer op.Dat betekent dat het tijd is voor het “toernooi-seizoen”. Bij FC Rijnvogels wordt er dit seizoen een drietal toernooien georganiseerd. Op vrijdagavond 1 juni speelt de JO13 en MO13. Zaterdagochtend 2 juni is de jeugd van de JO9 aan de beurt en vrijdagavond 8 juni sluiten de JO11 en MO11 dit “toernooi-seizoen” af. Inmiddels heeft ieder deelnemend team al het digitale programmaboekje ontvangen. Maar ook voor de thuisblijvers of publiek is alles digitaal te volgen volgens onderstaande linken. Namens de toernooicommissie wensen wij een ieder heel veel plezier bij onze toernooien.

 

Tijdens de toernooidag kunt u de tussen- en eindstand live volgen!!

 

Klik op de link van het toernooi voor een totaaloverzicht, iedere 10 seconden krijgt u dan de volgende poule te zien. Bent u alleen geïnteresseerd in een specifieke poule, klik dan op de link van deze poule.

 

Toernooi JO13-teams        
Zaterdag 1 juni 2018 (avond)
Poule 1     Poule 2        
1. FCR JO13-1 1. FCR JO11-1
2. Meerburg JO13-3 2. Quick Boys JO13-3
3. Valken JO13-1 3. Valken ’68 JO13-2
4. Uitgeest JO13-2 4. Uitgeest JO13-4
5. TSV Weiss 5. FCR JO13-2
  Poule 3     Poule 4
1. FCR JO13-3 1. FCR JO13-4
2. Blauw-Zwart JO13-3 2. Valken JO13-3
3. VVSB JO13-4 3. FCR MO13-2
4. Meerburg JO13-6 4. Quick Boys JO13-10
5. FCR MO13-1 5. Foreholte JO13-7
Toernooi JO9-teams        
Zaterdag 2 juni 2018 (ochtend)
Poule 1     Poule 2     Poule 3  
Team Team Team
1. FCR JO9-1 1. WVC JO9-1 1. FCR JO9-3
2. RBB JO9-1 2. UDO JO9-2 2. FCR JO9-5
3. Valken ’68 JO9-1 3. RBB JO8-1 3. RBB JO9-4
4. FCR JO9-2 4. Hazerswoude Boys JO9-1 4. Hoofddorp JO9-9
5. TSV Weiss 5. TSV Weiss 5. Lisse JO9-5
  Poule 4     Poule 5
Team Team
1. FCR JO9-6 1. FCR JO9-4
2. VVSB JO9-5 2. VVSB JO9-6
3. UDO JO9-7 3. WVC JO9-5
4. Valken ’68 JO9-3 4. Quick MO9-2
5. RBB JO9-5 5. UDO JO9-8
Toernooi JO11-teams        
Vrijdag 8 juni 2018 (avond)
  Poule 1    
Poule 2
 
Team Team
1. FCR JO11-2 1. FCR JO11-4
2. FCR JO11-3 2. FCR JO11-5
3. Valken ’68 JO11-1 3. UVS JO11-6
4. RBB JO10-3 4. DSOR JO11-3
5. Noordwijk JO11-2 5. Quick Boys JO11-5
  Poule 3     Poule 4
Team Team
1. FCR JO11-6 1. FCR JO11-7
2. FCR MO11-2 2. FCR MO11-1
3. RBB MO11-1 3. Katwijk MO11-1
4. Katwijk MO11-2 4. Quick Boys JO11-8
5. Quick Boys MO11-1 5. WVC MO11-1

31/05/2018

Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media